<i id="njt3d"><menuitem id="njt3d"></menuitem></i>

<noframes id="njt3d"><form id="njt3d"><span id="njt3d"></span></form>
<noframes id="njt3d"><form id="njt3d"></form>

        <noframes id="njt3d"><form id="njt3d"><th id="njt3d"></th></form>

        福利包中涵蓋

        省考白皮書幫你梳理歷年考情

        歷年各省題型題量分析

        歷年考試重點劃分

        幫你了解考情

        01

        歷年非聯考省份

        kao qing

        考情

        一覽

        • 北京
        • 上海
        • 廣東
        • 江蘇
        • 浙江
        • 山東
        年份 招錄人數 出公告時間
        2023 4723人 2022年11月20日
        2022 4266人 2021年11月12日
        2021 3553人 2020年11月27日
        2020 3620人 2019年11月15日
        年份 招錄人數 出公告時間
        2023 2645人 2022年11月3日
        2022 2689人 2021年11月4日
        2021 2896人 2020年11月5日
        2020 3803人 2019年11月5日
        年份 招錄人數 出公告時間
        2023 18258人 2023年1月9日
        2022 15801人 2021年11月26日
        2021 13708人 2021年1月29日
        2020 12308人 2020年6月30日
        年份 招錄人數 出公告時間
        2023 9272人 2022年11月4日
        2022 8159人 2021年10月30日
        2021 9536人 2020年10月30日
        2020 7985人 2019年10月25日
        年份 招錄人數 出公告時間
        2023 7302人 2022年11月4日
        2022 6211人 2021年11月1日
        2021 6000人 2020年12月7日
        2020 4831人 2019年12月31日
        年份 招錄人數 出公告時間
        2023 8255人 2022年11月17日
        2022 7522人 2021年11月16日
        2021 6291人 2020年11月13日
        2020 7360人 2020年4月24日
        02
        tu shu

        圖書

        推薦

        集結博士師資攜手打造,分模塊精講,突破重點難點